Kelola katalog produk dan layanan termasuk harga, kategori pajak, dan akun GL.
Buka Item dari hub Administrasi atau navigasi utama. Kartu statistik menampilkan Total, Barang, Layanan, dan item Aktif.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kode | Kode item |
| Nama | Nama item |
| Deskripsi | Deskripsi singkat |
| Tipe | Barang atau Layanan |
| Satuan Dasar | Satuan pengukuran default |
| Kategori Pajak | Kategori pajak penjualan default |
| WHT | Kategori withholding tax default |
| Status | Aktif / Tidak Aktif |
Filter berdasarkan Tipe (Semua, Barang, Layanan) atau centang Tampilkan Tidak Aktif untuk menyertakan item yang sudah dinonaktifkan.
| Tipe | Keterangan |
|---|---|
| Barang | Item fisik yang dilacak di inventaris. Stok bertambah saat penerimaan; berkurang saat pengiriman. |
| Layanan | Layanan non-fisik. Tidak ada pergerakan stok. |
Klik Item Baru dan isi:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kode | Kode item unik (wajib) |
| Nama | Nama item (wajib) |
| Tipe | Barang atau Layanan (wajib) |
| Satuan Dasar | Satuan pengukuran default |
| Kategori Pajak | Pajak penjualan default |
| WHT | Kategori withholding tax default |
| Deskripsi | Deskripsi opsional |
Akun GL
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Akun Penjualan | Akun pendapatan untuk penjualan |
| Akun Pembelian | Akun beban atau HPP untuk pembelian |
| Akun Persediaan | Akun persediaan neraca (hanya Barang) |
Konversi Satuan (opsional)
Definisikan satuan alternatif dan faktor konversinya terhadap satuan dasar. Misalnya: satuan dasar = pcs, alternatif = karton (12 pcs).
Level Harga (opsional)
Definisikan beberapa harga jual untuk tier pelanggan atau perjanjian harga yang berbeda.