Bagan akun mendefinisikan setiap akun yang digunakan dalam buku besar dan laporan keuangan.
Basis mengorganisir akun ke dalam lima kelompok utama:
| Kelompok | Saldo Normal | Digunakan untuk |
|---|---|---|
| Aset | Debit | Kas, bank, piutang, persediaan, aset tetap |
| Kewajiban | Kredit | Hutang, pinjaman, pajak terutang |
| Ekuitas | Kredit | Modal pemilik, laba ditahan |
| Pendapatan | Kredit | Penjualan, pendapatan jasa, pendapatan lain |
| Beban | Debit | HPP, biaya operasional, penyusutan |
Setiap akun memiliki subtipe yang menentukan tampilannya di laporan keuangan. Subtipe umum meliputi:
Buka Bagan Akun dari hub Administrasi. Daftar menampilkan Kode, Nama, Tipe, dan Subtipe.
Klik Akun Baru dan isi:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kode Akun | Identifikasi numerik atau alfanumerik |
| Nama Akun | Nama deskriptif |
| Tipe Akun | Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, atau Beban |
| Subtipe Akun | Menentukan penempatan di laporan |
| Deskripsi | Catatan opsional |
Klik Simpan untuk membuat akun.