Kelola pesanan pelanggan dari pembuatan hingga pengiriman dan penagihan.
Buka Transaksi → Sales Order. Daftar menampilkan Nomor, Tanggal, Pelanggan, Referensi, Subtotal, Pajak, WHT, Total, Status Pengiriman, dan Status Faktur.
Klik Sales Order Baru dan isi:
Header
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nomor SO | Auto-generate (dapat dikonfigurasi di Nomor Voucher) |
| Tanggal | Tanggal order (wajib) |
| Pelanggan | Pilih dari daftar relasi (wajib) |
| Referensi | Nomor PO atau referensi pelanggan |
| Mata Uang | Mata uang order |
| Kurs | Diisi otomatis untuk mata uang asing |
| Proyek | Tag proyek opsional |
| Salesman | Penugasan salesman opsional |
| Keterangan | Catatan untuk order |
| Alamat Tagihan | Alamat penagihan pelanggan |
| Alamat Pengiriman | Alamat tujuan pengiriman |
| Dasar Pajak | Dasar perhitungan pajak |
| Tipe Diskon | Tipe diskon per baris |
| Lokasi Default | Lokasi inventaris default untuk baris |
Baris Item
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kode | Kode item |
| Deskripsi Item | Nama dan deskripsi item |
| Lokasi | Lokasi inventaris |
| Qty / Satuan | Kuantitas dan satuan |
| Harga | Harga jual per satuan |
| Diskon | Diskon per baris |
| Jumlah | Total baris sebelum pajak |
| Pajak / WHT | Kategori pajak dan withholding tax |
| Jumlah Pajak | Pajak yang dihitung |
| Jumlah WHT | Withholding tax yang dihitung |
| Total | Total baris termasuk pajak |
Klik Simpan untuk mencatat order.
| Kolom | Nilai |
|---|---|
| Status Pengiriman | Tertunda / Terkirim |
| Status Faktur | Tertunda / Difakturkan |
Kedua status diperbarui otomatis saat nota pengiriman dan faktur penjualan dibuat berdasarkan order ini.
Buka sales order yang sudah disimpan dan klik Nota Pengiriman Baru untuk membuat Nota Pengiriman yang sudah terisi dari baris order.
Buka sales order yang sudah disimpan dan klik Faktur Penjualan Baru untuk membuat Faktur Penjualan yang sudah terisi dari order.