Daftarkan dan susutkan aset tetap (PPE) dan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus.
Buka Aset Tetap dari menu utama. Kartu statistik menampilkan Total Aset, Aktif, Total Nilai Buku Bersih, dan jumlah Tersusut Penuh.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kode | Kode aset (misal FA-001) |
| Nama | Nama aset |
| Tipe | Aset Tetap (PPE) atau Aset Tidak Berwujud |
| Tanggal Perolehan | Tanggal pembelian |
| Biaya | Biaya perolehan |
| Akumulasi Penyusutan | Total penyusutan yang sudah diposting |
| Nilai Buku Bersih | Biaya dikurangi akumulasi penyusutan |
| Status | Aktif / Tersusut Penuh / Dilepas |
Gunakan filter Tipe untuk menampilkan hanya aset tetap atau aset tidak berwujud. Centang Tampilkan Tidak Aktif untuk menyertakan aset yang sudah dilepas.
Klik Tambah Aset dan isi:
Informasi Aset
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Kode Aset | Identifikasi unik (misal FA-001) |
| Tipe Aset | Aset Tetap (PPE) atau Aset Tidak Berwujud |
| Nama Aset | Nama deskriptif |
| Deskripsi | Catatan opsional |
Perolehan & Penyusutan
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal Perolehan | Tanggal pembelian (wajib) |
| Biaya Perolehan | Total biaya termasuk instalasi |
| Nilai Sisa | Perkiraan nilai akhir masa manfaat |
| Masa Manfaat | Periode penyusutan dalam bulan |
Formulir menghitung dan menampilkan jumlah penyusutan bulanan secara otomatis.
Akun GL
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Akun Aset | Akun neraca (subtipe FixedAsset / IntangibleAsset) |
| Dibayar Dari | Akun sumber (Kas, Bank, atau Hutang Usaha) |
| Akumulasi Penyusutan | Akun kontra-aset |
| Beban Penyusutan | Akun laporan laba rugi |
Klik Daftarkan Aset untuk menyimpan.
Klik baris untuk membuka detail aset. Menampilkan kartu ringkasan (Biaya Perolehan, Akumulasi Penyusutan, Nilai Buku Bersih, Penyusutan Bulanan), akun GL yang digunakan, dan jadwal penyusutan lengkap: Periode, NBV Awal, Penyusutan, NBV Akhir, Status (Diposting / Tertunda), dan tautan ke entri jurnal.
Klik Lembar Kerja Penyusutan untuk memposting penyusutan secara batch untuk satu periode:
Klik Laporan Penyusutan untuk jadwal penyusutan bulanan. Atur rentang Dari dan Sampai bulan, lalu klik Jalankan Laporan. Ekspor ke Excel atau CSV.